Saison 2002
| training | chat | email |

Farbe rot Direkter Aufstieg
Farbe gelb Relegation
Farbe grün Abstieg

Für ausführliche Angaben bitte das entsprechende Turnier anklicken!

Landesliga 4 Turnier am 3. März 2002 in Gütersloh
Wertungsrichter:
A Ursula Baakmann
B Margot Bollmann
C Angela Gorek
D Volker Kirstein
E Richard Scesny
 
1. FRANTIC TuS Ravensberg Borgholzhausen 3 1 1 2 1
2. BREAK FREE SC Halle 1 3 3 1 2
3. HOT STEPS SC Warendorf 4 2 2 5 4
4. AMPERE TuS Recke 2 4 5 3 5
5. SALTAMUS DJK Gütersloh 5 5 4 4 3
6,5 SKY TSA der KF Borgentreich
6,5 NIGHTFIRE TV JAhn Borgholzhausen
8. SPLASH SC Warendorf
9. vis a vis SuS Enniger
10,5 Devil of the dance DJK Gütersloh
10,5 El viento SC Warendorf
14 TOXIC TV Büren

Turnier am 13. April 2002 in Borgentreich
Wertungsrichter:
A Sylvia Günther
B Sonja Wiegand
C Stefanie Wiegand
D Andrea Wittenberg
E Melanie Wolf
 
1. SKY TSA der Kf Borgentreich 2 4 2 5 1
2. BREAK FREE SC Halle 1 1 3 3 4
3. HOT STEPS SC Warendorf 3 6 1 1 3
4. SALTAMUS DJK Gütersloh 4 2 5 2 5
5. FRANTIC TUS Ravensberg  Borgholzhausen 5 3 4 4 6
6 AMPERE TUS Recke 6 5 6 6 2
7,5 TOXIC TV Büren
7,5 EL VIENTO TSC Warendorf
9,5 NIGHTFIRE TV Jahn Borgholzhausen
9,5 SPLASH TSC Warendorf
11,5 vis a vis SUS Enniger
11,5 DEVIL OF THE DANCE DJK Gütersloh

Turnier am 5. Mai 2002 in Borgholzhausen

Wertungsrichter werden nachgereicht
 
1. HOT STEPS TSC Warendorf 4 1 1 1 6
2. FRANTIC TUS Ravensberg Borgholzhausen 1 3 4 2 5
3. SKY TSA der Kf Borgentreich 2 6 3 5 1
4. TOXIC TV Büren 5 5 2 3 2
5. BREAK FREE SC Halle 3 2 5 4 3
6 NIGHTFIRE TSA im TV Jahn Borgholzhausen 6 4 6 6 4
7,5 AMPERE TUS Recke
7,5 SPLASH TSC Warendorf
9 EL VIENTO TSC Warendorf
10 SALTAMUS DJK Gütersloh
11,5 vis a vis SUS Enniger
11,5 DEVIL OF THE DANCE DJK Gütersloh

Turnier am 26. Mai 2002 in Borgholzhausen
Wertungsrichter:
 
1. HOT STEPS SC Warendorf 1 5 1 3 1
2. FRANTIC TuS Ravensberg Borgholzhausen 2 2 6 2 2
3. BREAK FREE SC Halle 3 4 2 4 4
4. TOXIC TV Büren 5 6 4 1 3
5. NIGHTFIRE TV Jahn Borgholzhausen 4 3 5 5 5
6. SKY TSA der Kf Borgentreich 6 1 3 6 6
7. SALTAMUS DJK Gütersloh
8. EL VIENTO TSC Warendorf
9. SPLASH TSC Warendorf
10,5 vis a vis SUS Enniger
10,5 AMPERE TuS Recke
12 DEVIL OF THE DANCE DJK Gütersloh

 

Turnier am 9. Juni 2002 in Enniger
Wertungsrichter:
 
1. HOT STEPS TSC Warendorf 1 1 1 2 3
2. BREAK FREE SC Halle 3 4 2 4 1
3. FRANTIC TV Jahn Borgholzhausen 2 5 6 1 3
4. TOXIC TV Büren 4 6 4 2 4
5. SKY TSA der Kf Borgentreich 5 2 3 5 5
6. SALTAMUS DJK Gütersloh 6 3 5 6 6
7,5 NIGHTFIRE TV JAhn Borgholzhausen
7,5 AMPERE TUS Recke
9. SPLAS TSC Warendorf
10,5 VIS A VIS SUS Enniger
10,5 El viento SC Warendorf
12 DEVIL OF THE DANCE DJK Gütersloh

 

Gesamttabellenstand LL4:
GRUPPE
03.03. 13.04. 05.05. 12.05. 09.06. ges.
1. HOT STEPS TSC Warendorf 3 3 1 1 1 9
2. FRANTIC TUS Ravensberg Borgholzhausen 1 5 2 2 3 8
3. BREAK FREE SC Halle 2 2 5 3 2 9
4. SKY TSA der Kf Borgentreich 6,5 1 3 6 5 10,5
5. SALTAMUS DJK Gütersloh 5 4 10 7 6 17,5
6. TOXIC TV Büren 15 7,5 4 4 4 19
7. NIGHTFIRE TV JAhn Borgholzhausen 6,5 9,5 6 5 7,5 22
8. AMPERE TUS Recke 4 6 7,5 11,5 7,5 25
9. SPLASH TSC Warendorf 8 9,5 7,5 9 9 26,5
10. EL VIENTO TSC Warendorf 10,5 7,5 9 8 10,5 27
11. VIS a vis SuS Enniger 9 11,5 11,5 10,5 10,5 32
12. DEVIL OF THE DANCE DJK Gütersloh 10,5 11,5 11,5 12 12 33,5

Jugendlandesliga 3 Turnier am 3. März 2002 in Gütersloh
Wertungsrichter:
A Ursula Baakmann
B Margot Bollmann
C Angela Gorek
D Volker Kirstein
E Richard Scesny
 
1. ESTEEM TSA der Kf Borgentreich 2 1 1 1 3
2. DIAMONDS DJK Gütersloh 4 2 2 5 1
3. Be United TV Einigkeit Waltrop 7 2 3 2 2
4. FLAMIGERO Dalhausen 1 5 4 3 7
5. THE CRAZY GIRLS Deppendorf 3 3 5 7 4
6. FLYING STEPS DJK Eintracht Lüdenscheid 5 4 7 4 5
7. FLARE FLAMES TSC Warendorf 6 7 6 6 6
Kleines Finale
8. HIGHSPEED TSC Warendorf 1 3 1 2 1
9. NICE GIRLS TV Jahn Borgholzhausen 2 2 2 3 3
10. METRIC TV Büren 3 1 3 1 2
11. DANCE FOR FUN TSA der Sport Union Annen 4 4 4 4 4

Turnier am 17. März 2002 in Witten
 
1. ESTEEM TSA der Kf Borgentreich 1 1 2 1 2
2. DIAMONDS DJK Gütersloh 2 2 5 3 1
3. Be United TV Einigkeit Waltrop 4 3 1 5 3
4. THE CRAZY GIRLS Deppendorf 6 4 4 2 4
5. HIGHSPEED TSC Warendorf 3 7 3 6 5
6. NICE GIRLS TV Jahn Borgholzhausen 7 6 7 4 6
6 DANCE FOR FUN TSA der Sport Union Annen 5 5 6 7 7
Kleines Finale
8. FLAMIGERO TV Dalhausen 1 2 1 1 4
9. FLARE FLAMES TSC Warendorf 3 1 3 2 2
10. METRIC TV Büren 4 4 1 2 3
11. FLYING STEPS DJK Eintracht Lüdenscheid 2 3 4 4 3
Also hier stimmt etwas nicht, beim 11. und 10. Platz ist eine
Unstimmigkeit, werde ich prüfen!!

Turnier am 14. April 2002 in Borgentreich
Wertungsrichter:
A Klaus Berns
B Juliane Pladeck Stille
C Magdalena Stollberg
D Stefanie Wiegand
E Melanie Wolf
 
1. ESTEEM TSA der Kf Borgentreich 1 1 1 1 2
2. DIAMONDS DJK Gütersloh 3 2 2 3 1
3. Be United TV Einigkeit Waltrop 2 3 6 4 3
4. FLAMIGERO TV Dalhausen 4 5 4 2 4
5. THE CRAZY GIRLS Deppendorf 5 4 3 5 5
6. HIGHSPEED TSC Warendorf 6 6 5 6 6
7,5 NICE GIRLS TV Jahn Borgholzhausen
7,5 METRIC TV Büren
9. FLARE FLAMES TSC Warendorf
10. FLYING STEPS DJK Eintracht Lüdenscheid
13. DANCE FOR FUN Sport Union Annen

Turnier am 9. Juni 2002 in Borgholzhausen
Wertungsrichter:





 
1. ESTEEM TSA der Kf Borgentreich 1 4 1 1 4
2. Be United TV Einigkeit Waltrop 2 1 2 3 1
3. FLAMIGERO TV Dalhausen 3 2 3 4 2
4. DIAMONDS DJK Gütersloh 4 3 4 2 3
5,5 THE CRAZY GIRLS Deppendorf
5,5 FLARE FLAMES TSC Warendorf
7. NICE GIRLS TV Jahn Borgholzhausen
8. METRIC TV Büren
9. FLYING STEPS DJK Eintracht Lüdenscheid
10,5 HIGHSPEED TSC Warendorf
10,5 DANCE FOR FUN Sport Union Annen

 

GESAMTTABELLENSTAND JLL3:
GRUPPE 03.03. 17.03. 14.04. 09.06. ges..
1. ESTEEM TSA der Kf Borgentreich 1 1 1 1 4
2. DIAMONDS DJK Gütersloh 2 2 2 4 10
3. BE UNITED TV Einigkeit Waltrop 3 3 3 2 11
4. FLAMIGERO Dalhausen 4 8 4 3 19
5. THE CRAZY GIRLS Deppendorf 5 4 5 5,5 19,5
6. HIGHSPEED TSC Warendorf 8 5 6 10,5 29,5
7. NICE GIRLS TV Jahn Borgholzhausen 9 6,5 7,5 7 30
8. FLARE FLAMES TSC Warendorf 7 9 9 5,5 30,5
9. METRIC TV Büren 10 10 7,5 8 35,5
10. FLYING STEPS DJK Eintracht Lüdenscheid 6 11 10 9 36
11. DANCE FOR FUN TSA der Sport Union Annen 11 6,5 13 10,5 41

 

Oberliga 3 Turnier am 3. März 2002 in Haltern
 
1. CHANGE Milspe 1 1 1 1 4
2. THUNDERSTORM Wersen-Büren 5 2 4 4 2
3. FASCINATION TV JahnBorgholzhausen 3 4 5 5 3
4. SURPRISE SuS Enniger 4 3 6 3 6
5. KATHARSIS TV Dalhausen  7 5 3 2 5
6. VOILA TuS Ravensberg Borgholzhausen 6 7 2 7 1
7. MYSTERIOUS TV Jahn Borgholzhausen 2 6 7 6 7
8. RYTHM TOUCH TSC Haltern
9. JAZZ AFFAIR Ibbenbüren

Turnier am 28. April 2002 in Borgholzhausen
 
1. CHANGE Milspe 1 1 4 1 2
2. VOILA TuS Ravensberg Borgholzhausen 2 4 3 2 1
3. Mysterious TSA d. TV Jahn Borgholzhausen 7 7 1 3 3
4. THUNDERSTORM Wersen-Büren 6 3 5 5 5
5. FASCINATION TV Jahn Borgholzhausen 5 6 2 4 6
6. SURPRISE Enniger 3 5 7 7 4
7. RYTHM TOUCH TSC Haltern 4 2 6 6 7
8. KATHARSIS TV Dalhausen 1 1 1 1 2
9. JAZZ AFFAIR Ibbenbüren 2 2 2 2 1

Turnier am 5. Mai 2002 in Borgholzhausen
Wertungsrichter:
1. Ursula Baackmann
2. Claudia Gil
3. Winfried Mahle
4. Magdalena Stollberg
5. Helmut Winkler
 
1. FASCINATION TV Jahn Borgholzhausen 1 2 1 2 1
2. VOILA TuS Ravensberg Borgholzhausen 4 1 3 1 4
3. CHANGE Milspe 2 4 4 3 2
4. MYSTERIOUS TV Jahn Borgholzhausen 3 5 2 4 5
5. THUNDERSTORM Wersen-Büren 5 3 5 5 3
6. SURPRISE Enniger 2 1 2 1 3
7. RYTHM TOUCH TSC Haltern 1 2 3 2 2
8. JAZZ AFFAIR Ibbenbüren 3 3 1 3 1
KATHARSIS nicht angetreten 
 

Turnier am 26. Mai 2002 in Borgholzhausen
Wertungsrichter:
 
1. CHANGE Milspe 1 1 1 1 3
2. MYSTERIOUS TV Jahn Borgholzhausen 3 3 5 3 2
3. VOILA TUS Ravensberg Borgholzhausen 2 4 3 4 4
4. FASCINATION TV JAhn Borgholzhausen 4 2 4 2 5
5. JAZZ AFFAIR Ibbenbüren 5 6 2 6 1
6. RYTHM TOUCH TSC Haltern 6 5 6 5 6
7. SURPRISE SUS Enniger 1 1 2 1 1
8. THUNDERSTORM Wersen Büren 2 2 1 2 2
KATHARSIS nicht angetreten 
 

Turnier am 9. Juni 2002 in Borgholzhausen
Wertungsrichter:
 
1. CHANGE Milspe 1 1 2 3 3
2. MYSTERIOUS TV Jahn Borgholzhausen 5 2 5 2 2
3. VOILA TUS Ravensberg Borgholzhausen 3 3 4 1 1
4. FASCINATION TV JAhn Borgholzhausen 2 4 1 5 4
5. SURPRISE SUS Enniger 4 5 3 4 5
6. THUNDERSTORM Wersen-Büren 6 6 8 8 6
7. RYTHM TOUCH TSC Haltern 7 8 7 7 7
7. JAZZ AFFAIR Ibbenbüren 8 7 6 6 8
KATHARSIS nicht angetreten 
 
 

Gesamttabelle OL3:
03.03. 28.04. 05.05. 26.05. 09.06. ges.
1. Change Milspe 1 1 3 1 1 7
2. VOILA TUS Ravensberg Borgholzhausen 6 2 2 3 3 16
3. VOILA TUS Ravemsberg Borgholzhausen 3 5 1 4 4 17
4. MYSTERIOUS TV Jahn Borgholzhausen 7 3 4 2 2 18
5. THUNDERSTORM Wersen-Büren 2 4 5 8 6 25
6. SURPRISE SuS Enniger 4 6 6 7 5 28
7. RYTHM TOUCH TSC Haltern 8 7 7 6 7 35
8. JAZZ AFFAIR Ibbenbüren 9 9 8 5 8 39
9. KATHARSIS TV Dalhausen 5 8 12 12 12 49

diverse Turniere Turnier in Wuppertal am 17. März 2002

Zuerst gab es die LL1, also die ersten 3 waren echt gut, aber alles andere hat mich so ein wenig an eine Jazz-Dance Party erinnert.

Dann gab es um ca. 16 Uhr Regionalliga. 
Marina mit ihrer Gruppe Jazzin' redemption musste als 1. an den Start. Ich hatte sie vorher schon gesehen, in ihrem "Planet der Affen"-Outfit. Also die Aufmachung war echt super. Was mir jetzt im Gegensatz zu den anderen Gruppen aufgefallen ist, der Tanz und die Tänzerinnen wirkte/n noch sehr unsicher, alles war ein wenig "wackelig", aber der Tanz war gut von den Ideen her, fand ich.

Super auch der Tanz von Carambolage zu "Jeannie" von Falco und wer mich persönlich auch am meissten überzeugt hat war Jazzline aus Lippstadt. Die hatten echt einen superguten Tanz der  100% getanzt war. Nicht mal ein kleiner Fehler, auch Präsentation war spitze, Denen hat man echt alles abgenommen. 
Cabriole aus Wuppertal waren technisch natürlich spitzenmäßig, haben auch nachher den 1. Platz belegt, aber der Tanz war nicht ganz so mein Ding, aber dafür bin ich auch nicht Wertungsrichterin, das mussten eben andere entscheiden.(ne, stimmt nicht, habe mir den Tanz noch mal auf Video angeguckt, die haben den 1. verdient)


 
Turniertermine
Oberliga III
Landesliga IV
Jugendlandesliga III
03.03. Haltern 03.03. Gütersloh 03.03. Gütersloh
17.03. Witten
28.04. Borgholzhausen 13.04. Borgentreich 14.04. Borgentreich
05.05. Borgholzhausen 05.05. Borgholzhausen
26.05. Borgholzhausen 26.05. Borgholzhausen
09.06.Enniger 09.06. Enniger 09.06. Borgholzhausen

Alle aktuellen Turnierergebnisse immer hier! 


| aktualisiert am 2. Juni 2002 |